JTHBB1BA7A2007563
Lexus Hs 250H 2010 Silver 2.4L 4 vin: JTHBB1BA7A2007563
Loss | Collision |
Primary Damage | Rear End |
Secondary Damage | |
Key | Exist |
Air Bag |










lexus-hs-250h-2010-jthbb1ba7a2007563-img1
lexus-hs-250h-2010-jthbb1ba7a2007563-img2
lexus-hs-250h-2010-jthbb1ba7a2007563-img3
lexus-hs-250h-2010-jthbb1ba7a2007563-img4
lexus-hs-250h-2010-jthbb1ba7a2007563-img5
lexus-hs-250h-2010-jthbb1ba7a2007563-img6
lexus-hs-250h-2010-jthbb1ba7a2007563-img7
lexus-hs-250h-2010-jthbb1ba7a2007563-img8
lexus-hs-250h-2010-jthbb1ba7a2007563-img9
lexus-hs-250h-2010-jthbb1ba7a2007563-img10











Details
Vehicle | 250h |
---|---|
Price | Sold |
Miles | 204,124 mi |
Color | Silver |
Transmission | CVT |
Drive Type | Front |
Engine | 4 cylinder in-line 2.4L |
Specifications
Year | 2010 |
---|---|
Make | Lexus |
Model | HS |
Vehicle | 250h |
Seats | 5 |
Doors | 4 |
Drive Type | Front |
Transmission Type | CVT |
Fuel Type | Gasoline |
Fuel Economy Highway (l/100km) | 6.9 |
Fuel Economy City (l/100km) | 6.7 |
Fuel Capacity (l): | 55 |
Weight (kg) | 1670 |
Length (mm) | 4694 |
Width (mm) | 1786 |
Height (mm) | 1506 |
Wheelbase (mm) | 2700 |
Engine Displacement (cc) | 2400 |
Fuel Economy Highway (mpg) | 34 |
Fuel Economy City (mpg) | 35 |
Fuel Capacity (g) | 14.5 |
Weight (lbs) | 3682 |
Length (in) | 184.8 |
Width (in) | 70.3 |
Height (in) | 59.3 |
Wheelbase (in) | 106.3 |
Engine Displacement (ci) | 146 |
Engine Location | Front |
Engine Type | in-line |
Engine (l) | 2.4 |
Engine Cylinders | 4 |
Engine Valves | 16 |
Engine Valves Per Cyl | 4 |
Engine Max Power (HP) | 187 |
Engine Max Power (kW) | 140 |
Engine Max Power (PS) | 190 |
Engine Max Power RPM | 6000 |
Country | Japan |
Sold
Used Vehicle- 204,124 mi
- CVT
- 4 cylinder in-line 2.4L